Lectrosonics R400 User Manual Page 17

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 24
  • Table of contents
  • TROUBLESHOOTING
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 16
,4
1,A
,4
,0
,4
1,A
,2
1,A
,5
0,B 0,B
,2
4,5
4,
E,
E,
E,
Portable Wireless Sound System
Compatible
The following frequency
combinations have no
intermodulation prob-
lems.
Incompatible
The following frequency
combinations have
intermodulation prob-
lems and should not be
used.
BLOCK 21 BLOCK 22
FREQ SW SET US TV CH FREQ SW SE T US TV CH
538.100 0,5 tv25 563.700 0,5 tv29
538.700 0,B tv25 564.300 0,B tv29
539.600 1 tv25 565.200 1,4 tv29
540.200 tv25 565.800 1,A tv29
541.500 2,7 tv25 567.100 2,7 tv30
542.400 3,0 tv26 568.000 3,0 tv30
542.900 3,5 tv26 568.500 3,5 tv30
543.700 3,D tv26 569.300 3,D tv30
550.100 7,D tv27 575.700 7,D tv31
552.300 9,3 tv27 577.900 9,3 tv31
553.000 9,A tv27 578.600 9,A tv32
554.300 A,7 tv28 579.900 A,7 tv32
556.100 B,9 tv28 581.700 B,9 tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
559.600 D,C tv28 585.200 D,C tv33
561.900 F,3 tv29 587.500 F,3 tv33
FREQ SW SET US TV CH FREQ SW SE T US TV CH
544.500 4,5 tv26 570.100 4,5 tv30
545.100 4,B tv26 570.700 4,B tv30
546.000 5,4 tv26 571.600 5 tv30
546.600 5,A tv26 572.200 5,A tv31
547.600 6,4 tv26 573.200 6,4 tv31
548.800 7,0 tv27 574.400 7,0 tv31
549.300 7,5 tv27 574.900 7,5 tv31
549.900 7,B tv27 575.500 7,B tv31
555.500 B,3 tv28 581.100 B,3 tv32
556.500 B,D tv28 582.100 B,D tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
558.700 D,3 tv28 584.300 D,3 tv32
559.400 D,A tv28 585.000 D,A tv33
560.000 E tv29 585.600 E,0 tv33
560.700 E,7 tv29 586.300 E,7 tv33
562.500 F,9 tv29 588.100 F,9 tv33
Grp A
Grp B
Grp C
Grp D
ROW 1
ROW 2
BLOCK 21 BLOCK 22
FREQ SW SET US TV CH FREQ SW SE T US TV CH
538.100 0,5 tv25 563.700 0,5 tv29
538.700 0,B tv25 564.300 0,B tv29
539.600 1,4 tv25 565.200 1 tv29
540.200 1,A tv25 565.800 tv29
541.500 2,7 tv25 567.100 2,7 tv30
542.400 3,0 tv26 568.000 3,0 tv30
542.900 3,5 tv26 568.500 3,5 tv30
543.700 3,D tv26 569.300 3,D tv30
550.100 7,D tv27 575.700 7,D tv31
552.300 9,3 tv27 577.900 9,3 tv31
553.000 9,A tv27 578.600 9,A tv32
554.300 A,7 tv28 579.900 A,7 tv32
556.100 B,9 tv28 581.700 B,9 tv32
557.000 C tv28 582.600 C,2 tv32
559.600 D,C tv28 585.200 D,C tv33
561.900 F,3 tv29 587.500 F,3 tv33
FREQ SW SET US TV CH FREQ SW SE T US TV CH
544.500 4,5 tv26 570.100 4,5 tv30
545.100 4,B tv26 570.700 4,B tv30
546.000 5,4 tv26 571.600 5,4 tv30
546.600 5,A tv26 572.200 5,A tv31
547.600 6,4 tv26 573.200 6,4 tv31
548.800 7,0 tv27 574.400 7,0 tv31
549.300 7,5 tv27 574.900 7,5 tv31
549.900 7,B tv27 575.500 7,B tv31
555.500 B,3 tv28 581.100 B,3 tv32
556.500 B,D tv28 582.100 B,D tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
558.700 D,3 tv28 584.300 D,3 tv32
559.400 D,A tv28 585.000 D,A tv33
560.000 E,0 tv29 585.600 E,0 tv33
560.700 E,7 tv29 586.300 E,7 tv33
562.500 F,9 tv29 588.100 F,9 tv33
Grp A
Grp B
Grp C
Grp D
ROW 1
ROW 2
BLOCK 21 BLOCK 22
FREQ SW SET US TV CH FREQ SW SE T US TV CH
538.100 0,5 tv25 563.700 0,5 tv29
538.700 0,B tv25 564.300 0,B tv29
539.600 1,4 tv25 565.200 1,4 tv29
540.200 tv25 565.800 1,A tv29
541.500 2,7 tv25 567.100 2,7 tv30
542.400 3,0 tv26 568.000 3,0 tv30
542.900 3,5 tv26 568.500 3,5 tv30
543.700 3,D tv26 569.300 3,D tv30
550.100 7,D tv27 575.700 7,D tv31
552.300 9,3 tv27 577.900 9,3 tv31
553.000 9,A tv27 578.600 9,A tv32
554.300 A,7 tv28 579.900 A,7 tv32
556.100 B,9 tv28 581.700 B,9 tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
559.600 D,C tv28 585.200 D,C tv33
561.900 F,3 tv29 587.500 F,3 tv33
FREQ SW SET US TV CH FREQ SW SE T US TV CH
544.500 4,5 tv26 570.100 4,5 tv30
545.100 4,B tv26 570.700 4,B tv30
546.000 5,4 tv26 571.600 5,4 tv30
546.600 5,A tv26 572.200 5,A tv31
547.600 6,4 tv26 573.200 6,4 tv31
548.800 7,0 tv27 574.400 7,0 tv31
549.300 7,5 tv27 574.900 7,5 tv31
549.900 7,B tv27 575.500 7,B tv31
555.500 B,3 tv28 581.100 B,3 tv32
556.500 B,D tv28 582.100 B,D tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
558.700 D,3 tv28 584.300 D,3 tv32
559.400 D,A tv28 585.000 D,A tv33
560.000 E,0 tv29 585.600 E,0 tv33
560.700 E,7 tv29 586.300 E,7 tv33
562.500 F,9 tv29 588.100 F,9 tv33
Grp A
Grp B
Grp C
Grp D
ROW 1
ROW 2
BLOCK 21 BLOCK 22
FREQ SW SET US TV CH FREQ SW SE T US TV CH
538.100 0,5 tv25 563.700 0 tv29
538.700 tv25 564.300 tv29
539.600 1,4 tv25 565.200 1,4 tv29
540.200 1,A tv25 565.800 1,A tv29
541.500 2,7 tv25 567.100 2,7 tv30
542.400 3,0 tv26 568.000 3,0 tv30
542.900 3,5 tv26 568.500 3,5 tv30
543.700 3,D tv26 569.300 3,D tv30
550.100 7,D tv27 575.700 7,D tv31
552.300 9,3 tv27 577.900 9,3 tv31
553.000 9,A tv27 578.600 9,A tv32
554.300 A,7 tv28 579.900 A,7 tv32
556.100 B,9 tv28 581.700 B,9 tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C tv32
559.600 D,C tv28 585.200 D,C tv33
561.900 F,3 tv29 587.500 F,3 tv33
FREQ SW SET US TV CH FREQ SW SE T US TV CH
544.500 4,5 tv26 570.100 tv30
545.100 4,B tv26 570.700 B tv30
546.000 5,4 tv26 571.600 5,4 tv30
546.600 5,A tv26 572.200 5,A tv31
547.600 6,4 tv26 573.200 6,4 tv31
548.800 7,0 tv27 574.400 7,0 tv31
549.300 7,5 tv27 574.900 7,5 tv31
549.900 7,B tv27 575.500 7,B tv31
555.500 B,3 tv28 581.100 B,3 tv32
556.500 B,D tv28 582.100 B,D tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
558.700 D,3 tv28 584.300 D,3 tv32
559.400 D,A tv28 585.000 D,A tv33
560.000 E,0 tv29 585.600 0 tv33
560.700 E,7 tv29 586.300 7 tv33
562.500 F,9 tv29 588.100 F,9 tv33
Grp A
Grp B
Grp C
Grp D
ROW 1
ROW 2
BLOCK 21 BLOCK 22
FREQ SW SET US TV CH FREQ SW SE T US TV CH
538.100 0,5 tv25 563.700 0,5 tv29
538.700 0,B tv25 564.300 0,B tv29
539.600 1,4 tv25 565.200 1,4 tv29
540.200 1,A tv25 565.800 1,A tv29
541.500 2,7 tv25 567.100 2,7 tv30
542.400 3,0 tv26 568.000 3,0 tv30
542.900 3,5 tv26 568.500 3,5 tv30
543.700 3,D tv26 569.300 3,D tv30
550.100 7,D tv27 575.700 7,D tv31
552.300 9,3 tv27 577.900 9,3 tv31
553.000 9,A tv27 578.600 9,A tv32
554.300 A,7 tv28 579.900 A,7 tv32
556.100 B,9 tv28 581.700 B,9 tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
559.600 D,C tv28 585.200 D,C tv33
561.900 F,3 tv29 587.500 F,3 tv33
FREQ SW SET US TV CH FREQ SW SE T US TV CH
544.500 4,5 tv26 570.100 4,5 tv30
545.100 4,B tv26 570.700 4,B tv30
546.000 5,4 tv26 571.600 5,4 tv30
546.600 5,A tv26 572.200 5,A tv31
547.600 6,4 tv26 573.200 6,4 tv31
548.800 7,0 tv27 574.400 7,0 tv31
549.300 7,5 tv27 574.900 7,5 tv31
549.900 7,B tv27 575.500 7,B tv31
555.500 B,3 tv28 581.100 B,3 tv32
556.500 B,D tv28 582.100 B,D tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
558.700 D,3 tv28 584.300 D,3 tv32
559.400 D,A tv28 585.000 D,A tv33
560.000 E,0 tv29 585.600 0 tv33
560.700 E,7 tv29 586.300 E,7 tv33
562.500 F,9 tv29 588.100 F,9 tv33
Grp A
Grp B
Grp C
Grp D
ROW 1
ROW 2
BLOCK 21
FREQ SW SET US TV CH
538.100 0,5 tv25
538.700 0,B tv25
539.600 1,4 tv25
540.200 1,A tv25
541.500 2,7 tv25
542.400 3,0 tv26
542.900 3,5 tv26
543.700 3,D tv26
550.100 7,D tv27
552.300 9,3 tv27
553.000 9,A tv27
554.300 A,7 tv28
556.100 B,9 tv28
557.000 C,2 tv28
559.600 D,C tv28
561.900 F,3 tv29
FREQ SW SET US TV CH
544.500 4,5 tv26
545.100 4,B tv26
546.000 5,4 tv26
546.600 5,A tv26
547.600 6,4 tv26
548.800 7,0 tv27
549.300 7,5 tv27
549.900 7,B tv27
555.500 B,3 tv28
556.500 B,D tv28
557.000 C,2 tv28
558.700 D,3 tv28
559.400 D,A tv28
560.000 E,0 tv29
560.700 E,7 tv29
562.500 F,9 tv29
Grp A
Grp B
Grp C
Grp D
ROW 1
ROW 2
BLOCK 21 BLOCK 22
FREQ SW SET US TV CH FREQ SW SET US TV CH
538.100 0,5 tv25 563.700 0,5 tv29
538.700 0,B tv25 564.300 0,B tv29
539.600 1,4 tv25 565.200 1,4 tv29
540.200 1,A tv25 565.800 1,A tv29
541.500 2,7 tv25 567.100 2,7 tv30
542.400 3,0 tv26 568.000 3,0 tv30
542.900 3,5 tv26 568.500 3,5 tv30
543.700 3,D tv26 569.300 3,D tv30
550.100 7,D tv27 575.700 7,D tv31
552.300 9,3 tv27 577.900 9,3 tv31
553.000 9,A tv27 578.600 9,A tv32
554.300 A,7 tv28 579.900 A,7 tv32
556.100 B,9 tv28 581.700 B,9 tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
559.600 D,C tv28 585.200 D,C tv33
561.900 F,3 tv29 587.500 F,3 tv33
FREQ SW SET US TV CH FREQ SW SET US TV CH
544.500 4,5 tv26 570.100 4,5 tv30
545.100 4,B tv26 570.700 4,B tv30
546.000 5,4 tv26 571.600 5,4 tv30
546.600 5,A tv26 572.200 5,A tv31
547.600 6,4 tv26 573.200 6,4 tv31
548.800 7,0 tv27 574.400 7,0 tv31
549.300 7,5 tv27 574.900 7,5 tv31
549.900 7,B tv27 575.500 7,B tv31
555.500 B,3 tv28 581.100 B,3 tv32
556.500 B,D tv28 582.100 B,D tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
558.700 D,3 tv28 584.300 D,3 tv32
559.400 D,A tv28 585.000 D,A tv33
560.000 E,0 tv29 585.600 E,0 tv33
560.700 E,7 tv29 586.300 E,7 tv33
562.500 F,9 tv29 588.100 F,9 tv33
Grp A
Grp B
Grp C
Grp D
ROW 1
ROW 2
BLOCK 21 BLOCK 22
BLOCK 21 BLOCK 22
FREQ SW SET US TV CH FREQ SW SET US TV CH
538.100 0,5 tv25 563.700 0,5 tv29
538.700 0,B tv25 564.300 0,B tv29
539.600 1,4 tv25 565.200 1,4 tv29
540.200 1,A tv25 565.800 1,A tv29
541.500 2,7 tv25 567.100 2,7 tv30
542.400 3,0 tv26 568.000 3,0 tv30
542.900 3,5 tv26 568.500 3,5 tv30
543.700 3,D tv26 569.300 3,D tv30
550.100 7,D tv27 575.700 7,D tv31
552.300 9,3 tv27 577.900 9,3 tv31
553.000 9,A tv27 578.600 9,A tv32
554.300 A,7 tv28 579.900 A,7 tv32
556.100 B,9 tv28 581.700 B,9 tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
559.600 D,C tv28 585.200 D,C tv33
561.900 F,3 tv29 587.500 F,3 tv33
FREQ SW SET US TV CH FREQ SW SET US TV CH
544.500 4,5 tv26 570.100 4,5 tv30
545.100 4,B tv26 570.700 4,B tv30
546.000 5,4 tv26 571.600 5,4 tv30
546.600 5,A tv26 572.200 5,A tv31
547.600 6,4 tv26 573.200 6,4 tv31
548.800 7,0 tv27 574.400 7,0 tv31
549.300 7,5 tv27 574.900 7,5 tv31
549.900 7,B tv27 575.500 7,B tv31
555.500 B,3 tv28 581.100 B,3 tv32
556.500 B,D tv28 582.100 B,D tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
558.700 D,3 tv28 584.300 D,3 tv32
559.400 D,A tv28 585.000 D,A tv33
560.000 E,0 tv29 585.600 E,0 tv33
560.700 E,7 tv29 586.300 E,7 tv33
562.500 F,9 tv29 588.100 F,9 tv33
Grp A
Grp B
Grp C
Grp D
ROW 1
ROW 2
FREQ SW SET US TV CH FREQ SW SET US TV CH
538.100 0,5 tv25 563.700 0,5 tv29
538.700 0,B tv25 564.300 0,B tv29
539.600 1,4 tv25 565.200 1,4 tv29
540.200 1,A tv25 565.800 1,A tv29
541.500 2,7 tv25 567.100 2,7 tv30
542.400 3,0 tv26 568.000 3,0 tv30
542.900 3,5 tv26 568.500 3,5 tv30
543.700 3,D tv26 569.300 3,D tv30
550.100 7,D tv27 575.700 7,D tv31
552.300 9,3 tv27 577.900 9,3 tv31
553.000 9,A tv27 578.600 9,A tv32
554.300 A,7 tv28 579.900 A,7 tv32
556.100 B,9 tv28 581.700 B,9 tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
559.600 D,C tv28 585.200 D,C tv33
561.900 F,3 tv29 587.500 F,3 tv33
FREQ SW SET US TV CH FREQ SW SET US TV CH
544.500 4,5 tv26 570.100 4,5 tv30
545.100 4,B tv26 570.700 4,B tv30
546.000 5,4 tv26 571.600 5,4 tv30
546.600 5,A tv26 572.200 5,A tv31
547.600 6,4 tv26 573.200 6,4 tv31
548.800 7,0 tv27 574.400 7,0 tv31
549.300 7,5 tv27 574.900 7,5 tv31
549.900 7,B tv27 575.500 7,B tv31
555.500 B,3 tv28 581.100 B,3 tv32
556.500 B,D tv28 582.100 B,D tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
558.700 D,3 tv28 584.300 D,3 tv32
559.400 D,A tv28 585.000 D,A tv33
560.000 E,0 tv29 585.600 E,0 tv33
560.700 E,7 tv29 586.300 E,7 tv33
562.500 F,9 tv29 588.100 F,9 tv33
Grp A
Grp B
Grp C
Grp D
ROW 1
ROW 2
Compatible Frequency Chart (cont.)
BLOCK 25
BLOCK 26 BLOCK 27 BLOCK 28 BLOCK 29
FREQ SW SET US TV CH
640.500 0,5 tv42
641.100 0,B tv42
642.000 1,4 tv42
642.600 1,A tv42
643.900 2,7 tv42
644.800 3,0 tv43
645.300 3,5 tv43
646.100 3,D tv43
652.500 7,D tv44
654.700 9,3 tv44
655.400 9,A tv44
656.700 A,7 tv45
658.500 B,9 tv45
659.400 C,2 tv45
662.000 D,C tv45/46
664.300 F,3 tv46
FREQ SW SET US TV CH FREQ SW SET US TV CH FREQ SW SET US TV CH FREQ SW SET US TV CH
666.100 0,5 tv46 691.700 0,5 tv50 717.300 0,5 tv55 742.900 0,5 tv59
666.700 0,B tv46 692.300 0,B tv51 717.900 0,B tv55 743.500 0,B tv59
667.600 1,4 tv46 693.200 1,4 tv51 718.800 1,4 tv55 744.400 1,4 tv59
668.200 1,A tv47 693.800 1,A tv51 719.400 1,A tv55 745.000 1,A tv59
669.500 2,7 tv47 695.100 2,7 tv51 720.700 2,7 tv55 746.300 2,7 tv60
670.400 3,0 tv47 696.000 3,0 tv51 721.600 3,0 tv55 747.200 3,0 tv60
670.900 3,5 tv47 696.500 3,5 tv51 722.100 3,5 tv56 747.700 3,5 tv60
671.700 3,D tv47 697.300 3,D tv51 722.900 3,D tv56 748.500 3,D tv60
678.100 7,D tv48 703.700 7,D tv52 729.300 7,D tv57 754.900 7,D tv61
680.300 9,3 tv49 705.900 9,3 tv53 731.500 9,3 tv57 757.100 9,3 tv61
681.000 9,A tv49 706.600 9,A tv53 732.200 9,A tv57 757.800 9,A tv61
682.300 A,7 tv49 707.900 A,7 tv53 733.500 A,7 tv57 759.100 A,7 tv62
684.100 B,9 tv49 709.700 B,9 tv53 735.300 B,9 tv58 760.900 B,9 tv62
685.000 C,2 tv49 710.600 C,2 tv54 736.200 C,2 tv58 761.800 C,2 tv62
687.600 D,C tv50 713.200 D,C tv54 738.800 D,C tv58 764.400 D,C tv63
689.900 F,3 tv50 715.500 F,3 tv54 741.100 F,3 tv59 766.700 F,3 tv63
FREQ SW SET US TV CH FREQ SW SET US TV CH FREQ SW SET US TV CH FREQ SW SET US TV CH FREQ SW SET US TV CH
646.900 4,5 tv43 672.500 4,5 tv47 698.100 4,5 tv52 723.700 4,5 tv56 749.300 4,5 tv60
647.500 4,B tv43 673.100 4,B tv47 698.700 4,B tv52 724.300 4,B tv56 749.900 4,B tv60
648.400 5,4 tv43 674.000 5,4 tv47/48 699.600 5,4 tv52 725.200 5,4 tv56 750.800 5,4 tv60
649.000 5,A tv43 674.600 5,A tv48 700.200 5,A tv52 725.800 5,A tv56 751.400 5,A tv60
650.000 6,4 tv43/44 675.600 6,4 tv48 701.200 6,4 tv52 726.800 6,4 tv56 752.400 6,4 tv61
651.200 7,0 tv44 676.800 7,0 tv48 702.400 7,0 tv52 728.000 7,0 tv56/57 753.600 7,0 tv61
651.700 7,5 tv44 677.300 7,5 tv48 702.900 7,5 tv52 728.500 7,5 tv57 754.100 7,5 tv61
652.300 7,B tv44 677.900 7,B tv48 703.500 7,B tv52 729.100 7,B tv57 754.700 7,B tv61
657.900 B,3 tv45 683.500 B,3 tv49 709.100 B,3 tv53 734.700 B,3 tv58 760.300 B,3 tv62
658.900 B,D tv45 684.500 B,D tv49 710.100 B,D tv54 735.700 B,D tv58 761.300 B,D tv62
659.400 C,2 tv45 685.000 C,2 tv49 710.600 C,2 tv54 736.200 C,2 tv58 761.800 C,2 tv62
661.100 D,3 tv45 686.700 D,3 tv50 712.300 D,3 tv54 737.900 D,3 tv58 763.500 D,3 tv62
661.800 D,A tv45 687.400 D,A tv50 713.000 D,A tv54 738.600 D,A tv58 764.200 D,A tv63
662.400 E,0 tv46 688.000 E,0 tv50 713.600 E,0 tv54 739.200 E,0 tv58 764.800 E,0 tv63
663.100 E,7 tv46 688.700 E,7 tv50 714.300 E,7 tv54 739.900 E,7 tv58 765.500 E,7 tv63
664.900 F,9 tv46 690.500 F,9 tv50 716.100 F,9 tv55 741.700 F,9 tv59 767.300 F,9 tv63
Rio Rancho, NM – USA
17
Page view 16
1 2 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Comments to this Manuals

No comments