Lectrosonics UCR511 User Manual Page 19

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 28
  • Table of contents
  • TROUBLESHOOTING
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 18
,4
1,A
,4
,0
,4
1,A
,2
1,A
,5
0,B 0,B
,2
4,5
4,
E,
E,
E,
UHF Wireless Digital Hybrid
TM
Receiver
Compatible
The following frequency
combinations have no
intermodulation prob-
lems.
Incompatible
The following frequency
combinations have
intermodulation prob-
lems and should not be
used.
BLOCK 21 BLOCK 22
FREQ SW SE T US TV CH FREQ SW SE T US TV CH
538.100 0,5 tv25 563.700 0,5 tv29
538.700 0,B tv25 564.300 0,B tv29
539.600 1 tv25 565.200 1,4 tv29
540.200 tv25 565.800 1,A tv29
541.500 2,7 tv25 567.100 2,7 tv30
542.400 3,0 tv26 568.000 3,0 tv30
542.900 3,5 tv26 568.500 3,5 tv30
543.700 3,D tv26 569.300 3,D tv30
550.100 7,D tv27 575.700 7,D tv31
552.300 9,3 tv27 577.900 9,3 tv31
553.000 9,A tv27 578.600 9,A tv32
554.300 A,7 tv28 579.900 A,7 tv32
556.100 B,9 tv28 581.700 B,9 tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
559.600 D,C tv28 585.200 D,C tv33
561.900 F,3 tv29 587.500 F,3 tv33
FREQ SW SE T US TV CH FREQ SW SE T US TV CH
544.500 4,5 tv26 570.100 4,5 tv30
545.100 4,B tv26 570.700 4,B tv30
546.000 5,4 tv26 571.600 5 tv30
546.600 5,A tv26 572.200 5,A tv31
547.600 6,4 tv26 573.200 6,4 tv31
548.800 7,0 tv27 574.400 7,0 tv31
549.300 7,5 tv27 574.900 7,5 tv31
549.900 7,B tv27 575.500 7,B tv31
555.500 B,3 tv28 581.100 B,3 tv32
556.500 B,D tv28 582.100 B,D tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
558.700 D,3 tv28 584.300 D,3 tv32
559.400 D,A tv28 585.000 D,A tv33
560.000 E tv29 585.600 E,0 tv33
560.700 E,7 tv29 586.300 E,7 tv33
562.500 F,9 tv29 588.100 F,9 tv33
Grp A
Grp B
Grp C
Grp D
ROW 1
ROW 2
BLOCK 21 BLOCK 22
FREQ SW SE T US TV CH FREQ SW SE T US TV CH
538.100 0,5 tv25 563.700 0,5 tv29
538.700 0,B tv25 564.300 0,B tv29
539.600 1,4 tv25 565.200 1 tv29
540.200 1,A tv25 565.800 tv29
541.500 2,7 tv25 567.100 2,7 tv30
542.400 3,0 tv26 568.000 3,0 tv30
542.900 3,5 tv26 568.500 3,5 tv30
543.700 3,D tv26 569.300 3,D tv30
550.100 7,D tv27 575.700 7,D tv31
552.300 9,3 tv27 577.900 9,3 tv31
553.000 9,A tv27 578.600 9,A tv32
554.300 A,7 tv28 579.900 A,7 tv32
556.100 B,9 tv28 581.700 B,9 tv32
557.000 C tv28 582.600 C,2 tv32
559.600 D,C tv28 585.200 D,C tv33
561.900 F,3 tv29 587.500 F,3 tv33
FREQ SW SE T US TV CH FREQ SW SE T US TV CH
544.500 4,5 tv26 570.100 4,5 tv30
545.100 4,B tv26 570.700 4,B tv30
546.000 5,4 tv26 571.600 5,4 tv30
546.600 5,A tv26 572.200 5,A tv31
547.600 6,4 tv26 573.200 6,4 tv31
548.800 7,0 tv27 574.400 7,0 tv31
549.300 7,5 tv27 574.900 7,5 tv31
549.900 7,B tv27 575.500 7,B tv31
555.500 B,3 tv28 581.100 B,3 tv32
556.500 B,D tv28 582.100 B,D tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
558.700 D,3 tv28 584.300 D,3 tv32
559.400 D,A tv28 585.000 D,A tv33
560.000 E,0 tv29 585.600 E,0 tv33
560.700 E,7 tv29 586.300 E,7 tv33
562.500 F,9 tv29 588.100 F,9 tv33
Grp A
Grp B
Grp C
Grp D
ROW 1
ROW 2
BLOCK 21 BLOCK 22
FREQ SW SE T US TV CH FREQ SW SE T US TV CH
538.100 0,5 tv25 563.700 0,5 tv29
538.700 0,B tv25 564.300 0,B tv29
539.600 1,4 tv25 565.200 1,4 tv29
540.200 tv25 565.800 1,A tv29
541.500 2,7 tv25 567.100 2,7 tv30
542.400 3,0 tv26 568.000 3,0 tv30
542.900 3,5 tv26 568.500 3,5 tv30
543.700 3,D tv26 569.300 3,D tv30
550.100 7,D tv27 575.700 7,D tv31
552.300 9,3 tv27 577.900 9,3 tv31
553.000 9,A tv27 578.600 9,A tv32
554.300 A,7 tv28 579.900 A,7 tv32
556.100 B,9 tv28 581.700 B,9 tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
559.600 D,C tv28 585.200 D,C tv33
561.900 F,3 tv29 587.500 F,3 tv33
FREQ SW SE T US TV CH FREQ SW SE T US TV CH
544.500 4,5 tv26 570.100 4,5 tv30
545.100 4,B tv26 570.700 4,B tv30
546.000 5,4 tv26 571.600 5,4 tv30
546.600 5,A tv26 572.200 5,A tv31
547.600 6,4 tv26 573.200 6,4 tv31
548.800 7,0 tv27 574.400 7,0 tv31
549.300 7,5 tv27 574.900 7,5 tv31
549.900 7,B tv27 575.500 7,B tv31
555.500 B,3 tv28 581.100 B,3 tv32
556.500 B,D tv28 582.100 B,D tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
558.700 D,3 tv28 584.300 D,3 tv32
559.400 D,A tv28 585.000 D,A tv33
560.000 E,0 tv29 585.600 E,0 tv33
560.700 E,7 tv29 586.300 E,7 tv33
562.500 F,9 tv29 588.100 F,9 tv33
Grp A
Grp B
Grp C
Grp D
ROW 1
ROW 2
BLOCK 21 BLOCK 22
FREQ SW SE T US TV CH FREQ SW SE T US TV CH
538.100 0,5 tv25 563.700 0 tv29
538.700 tv25 564.300 tv29
539.600 1,4 tv25 565.200 1,4 tv29
540.200 1,A tv25 565.800 1,A tv29
541.500 2,7 tv25 567.100 2,7 tv30
542.400 3,0 tv26 568.000 3,0 tv30
542.900 3,5 tv26 568.500 3,5 tv30
543.700 3,D tv26 569.300 3,D tv30
550.100 7,D tv27 575.700 7,D tv31
552.300 9,3 tv27 577.900 9,3 tv31
553.000 9,A tv27 578.600 9,A tv32
554.300 A,7 tv28 579.900 A,7 tv32
556.100 B,9 tv28 581.700 B,9 tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C tv32
559.600 D,C tv28 585.200 D,C tv33
561.900 F,3 tv29 587.500 F,3 tv33
FREQ SW SE T US TV CH FREQ SW SE T US TV CH
544.500 4,5 tv26 570.100 tv30
545.100 4,B tv26 570.700 B tv30
546.000 5,4 tv26 571.600 5,4 tv30
546.600 5,A tv26 572.200 5,A tv31
547.600 6,4 tv26 573.200 6,4 tv31
548.800 7,0 tv27 574.400 7,0 tv31
549.300 7,5 tv27 574.900 7,5 tv31
549.900 7,B tv27 575.500 7,B tv31
555.500 B,3 tv28 581.100 B,3 tv32
556.500 B,D tv28 582.100 B,D tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
558.700 D,3 tv28 584.300 D,3 tv32
559.400 D,A tv28 585.000 D,A tv33
560.000 E,0 tv29 585.600 0 tv33
560.700 E,7 tv29 586.300 7 tv33
562.500 F,9 tv29 588.100 F,9 tv33
Grp A
Grp B
Grp C
Grp D
ROW 1
ROW 2
BLOCK 21 BLOCK 22
FREQ SW SE T US TV CH FREQ SW SE T US TV CH
538.100 0,5 tv25 563.700 0,5 tv29
538.700 0,B tv25 564.300 0,B tv29
539.600 1,4 tv25 565.200 1,4 tv29
540.200 1,A tv25 565.800 1,A tv29
541.500 2,7 tv25 567.100 2,7 tv30
542.400 3,0 tv26 568.000 3,0 tv30
542.900 3,5 tv26 568.500 3,5 tv30
543.700 3,D tv26 569.300 3,D tv30
550.100 7,D tv27 575.700 7,D tv31
552.300 9,3 tv27 577.900 9,3 tv31
553.000 9,A tv27 578.600 9,A tv32
554.300 A,7 tv28 579.900 A,7 tv32
556.100 B,9 tv28 581.700 B,9 tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
559.600 D,C tv28 585.200 D,C tv33
561.900 F,3 tv29 587.500 F,3 tv33
FREQ SW SE T US TV CH FREQ SW SE T US TV CH
544.500 4,5 tv26 570.100 4,5 tv30
545.100 4,B tv26 570.700 4,B tv30
546.000 5,4 tv26 571.600 5,4 tv30
546.600 5,A tv26 572.200 5,A tv31
547.600 6,4 tv26 573.200 6,4 tv31
548.800 7,0 tv27 574.400 7,0 tv31
549.300 7,5 tv27 574.900 7,5 tv31
549.900 7,B tv27 575.500 7,B tv31
555.500 B,3 tv28 581.100 B,3 tv32
556.500 B,D tv28 582.100 B,D tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
558.700 D,3 tv28 584.300 D,3 tv32
559.400 D,A tv28 585.000 D,A tv33
560.000 E,0 tv29 585.600 0 tv33
560.700 E,7 tv29 586.300 E,7 tv33
562.500 F,9 tv29 588.100 F,9 tv33
Grp A
Grp B
Grp C
Grp D
ROW 1
ROW 2
BLOCK 21
FREQ SW SET US TV CH
538.100 0,5 tv25
538.700 0,B tv25
539.600 1,4 tv25
540.200 1,A tv25
541.500 2,7 tv25
542.400 3,0 tv26
542.900 3,5 tv26
543.700 3,D tv26
550.100 7,D tv27
552.300 9,3 tv27
553.000 9,A tv27
554.300 A,7 tv28
556.100 B,9 tv28
557.000 C,2 tv28
559.600 D,C tv28
561.900 F,3 tv29
FREQ SW SET US TV CH
544.500 4,5 tv26
545.100 4,B tv26
546.000 5,4 tv26
546.600 5,A tv26
547.600 6,4 tv26
548.800 7,0 tv27
549.300 7,5 tv27
549.900 7,B tv27
555.500 B,3 tv28
556.500 B,D tv28
557.000 C,2 tv28
558.700 D,3 tv28
559.400 D,A tv28
560.000 E,0 tv29
560.700 E,7 tv29
562.500 F,9 tv29
Grp A
Grp B
Grp C
Grp D
ROW 1
ROW 2
BLOCK 21 BLOCK 22
FREQ SW SET US TV CH FREQ S W SET US TV CH
538.100 0,5 tv25 563.700 0,5 tv29
538.700 0,B tv25 564.300 0,B tv29
539.600 1,4 tv25 565.200 1,4 tv29
540.200 1,A tv25 565.800 1,A tv29
541.500 2,7 tv25 567.100 2,7 tv30
542.400 3,0 tv26 568.000 3,0 tv30
542.900 3,5 tv26 568.500 3,5 tv30
543.700 3,D tv26 569.300 3,D tv30
550.100 7,D tv27 575.700 7,D tv31
552.300 9,3 tv27 577.900 9,3 tv31
553.000 9,A tv27 578.600 9,A tv32
554.300 A,7 tv28 579.900 A,7 tv32
556.100 B,9 tv28 581.700 B,9 tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
559.600 D,C tv28 585.200 D,C tv33
561.900 F,3 tv29 587.500 F,3 tv33
FREQ SW SET US TV CH FREQ SW SET US TV CH
544.500 4,5 tv26 570.100 4,5 tv30
545.100 4,B tv26 570.700 4,B tv30
546.000 5,4 tv26 571.600 5,4 tv30
546.600 5,A tv26 572.200 5,A tv31
547.600 6,4 tv26 573.200 6,4 tv31
548.800 7,0 tv27 574.400 7,0 tv31
549.300 7,5 tv27 574.900 7,5 tv31
549.900 7,B tv27 575.500 7,B tv31
555.500 B,3 tv28 581.100 B,3 tv32
556.500 B,D tv28 582.100 B,D tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
558.700 D,3 tv28 584.300 D,3 tv32
559.400 D,A tv28 585.000 D,A tv33
560.000 E,0 tv29 585.600 E,0 tv33
560.700 E,7 tv29 586.300 E,7 tv33
562.500 F,9 tv29 588.100 F,9 tv33
Grp A
Grp B
Grp C
Grp D
ROW 1
ROW 2
BLOCK 21 BLOCK 22
BLOCK 21 BLOCK 22
FREQ SW SET US TV CH FREQ S W SET US TV CH
538.100 0,5 tv25 563.700 0,5 tv29
538.700 0,B tv25 564.300 0,B tv29
539.600 1,4 tv25 565.200 1,4 tv29
540.200 1,A tv25 565.800 1,A tv29
541.500 2,7 tv25 567.100 2,7 tv30
542.400 3,0 tv26 568.000 3,0 tv30
542.900 3,5 tv26 568.500 3,5 tv30
543.700 3,D tv26 569.300 3,D tv30
550.100 7,D tv27 575.700 7,D tv31
552.300 9,3 tv27 577.900 9,3 tv31
553.000 9,A tv27 578.600 9,A tv32
554.300 A,7 tv28 579.900 A,7 tv32
556.100 B,9 tv28 581.700 B,9 tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
559.600 D,C tv28 585.200 D,C tv33
561.900 F,3 tv29 587.500 F,3 tv33
FREQ SW SET US TV CH FREQ SW SET US TV CH
544.500 4,5 tv26 570.100 4,5 tv30
545.100 4,B tv26 570.700 4,B tv30
546.000 5,4 tv26 571.600 5,4 tv30
546.600 5,A tv26 572.200 5,A tv31
547.600 6,4 tv26 573.200 6,4 tv31
548.800 7,0 tv27 574.400 7,0 tv31
549.300 7,5 tv27 574.900 7,5 tv31
549.900 7,B tv27 575.500 7,B tv31
555.500 B,3 tv28 581.100 B,3 tv32
556.500 B,D tv28 582.100 B,D tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
558.700 D,3 tv28 584.300 D,3 tv32
559.400 D,A tv28 585.000 D,A tv33
560.000 E,0 tv29 585.600 E,0 tv33
560.700 E,7 tv29 586.300 E,7 tv33
562.500 F,9 tv29 588.100 F,9 tv33
Grp A
Grp B
Grp C
Grp D
ROW 1
ROW 2
FREQ SW SET US TV CH FREQ S W SET US TV CH
538.100 0,5 tv25 563.700 0,5 tv29
538.700 0,B tv25 564.300 0,B tv29
539.600 1,4 tv25 565.200 1,4 tv29
540.200 1,A tv25 565.800 1,A tv29
541.500 2,7 tv25 567.100 2,7 tv30
542.400 3,0 tv26 568.000 3,0 tv30
542.900 3,5 tv26 568.500 3,5 tv30
543.700 3,D tv26 569.300 3,D tv30
550.100 7,D tv27 575.700 7,D tv31
552.300 9,3 tv27 577.900 9,3 tv31
553.000 9,A tv27 578.600 9,A tv32
554.300 A,7 tv28 579.900 A,7 tv32
556.100 B,9 tv28 581.700 B,9 tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
559.600 D,C tv28 585.200 D,C tv33
561.900 F,3 tv29 587.500 F,3 tv33
FREQ SW SET US TV CH FREQ SW SET US TV CH
544.500 4,5 tv26 570.100 4,5 tv30
545.100 4,B tv26 570.700 4,B tv30
546.000 5,4 tv26 571.600 5,4 tv30
546.600 5,A tv26 572.200 5,A tv31
547.600 6,4 tv26 573.200 6,4 tv31
548.800 7,0 tv27 574.400 7,0 tv31
549.300 7,5 tv27 574.900 7,5 tv31
549.900 7,B tv27 575.500 7,B tv31
555.500 B,3 tv28 581.100 B,3 tv32
556.500 B,D tv28 582.100 B,D tv32
557.000 C,2 tv28 582.600 C,2 tv32
558.700 D,3 tv28 584.300 D,3 tv32
559.400 D,A tv28 585.000 D,A tv33
560.000 E,0 tv29 585.600 E,0 tv33
560.700 E,7 tv29 586.300 E,7 tv33
562.500 F,9 tv29 588.100 F,9 tv33
Grp A
Grp B
Grp C
Grp D
ROW 1
ROW 2
Compatible Frequency Chart (cont.)
BLOCK 25
BLOCK 26 BLOCK 27 BLOCK 28 BLOCK 29
FREQ
640.500
641.100
642.000
642.600
643.900
644.800
645.300
646.100
652.500
654.700
655.400
656.700
658.500
659.400
662.000
664.300
FREQ
646.900
647.500
648.400
649.000
650.000
651.200
651.700
652.300
657.900
658.900
659.400
661.100
661.800
662.400
663.100
664.900
SW SET US TV CH
0,5 tv42
0,B tv42
1,4 tv42
1,A tv42
2,7 tv42
3,0 tv43
3,5 tv43
3,D tv43
7,D tv44
9,3 tv44
9,A tv44
A,7 tv45
B,9 tv45
C,2 tv45
D,C tv45/46
F,3 tv46
SW SET US TV CH
4,5 tv43
4,B tv43
5,4 tv43
5,A tv43
6,4 tv43/44
7,0 tv44
7,5 tv44
7,B tv44
B,3 tv45
B,D tv45
C,2 tv45
D,3 tv45
D,A tv45
E,0 tv46
E,7 tv46
F,9 tv46
FREQ
666.100
666.700
667.600
668.200
669.500
670.400
670.900
671.700
678.100
680.300
681.000
682.300
684.100
685.000
687.600
689.900
FREQ
672.500
673.100
674.000
674.600
675.600
676.800
677.300
677.900
683.500
684.500
685.000
686.700
687.400
688.000
688.700
690.500
SW SET US TV CH
0,5 tv46
0,B tv46
1,4 tv46
1,A tv47
2,7 tv47
3,0 tv47
3,5 tv47
3,D tv47
7,D tv48
9,3 tv49
9,A tv49
A,7 tv49
B,9 tv49
C,2 tv49
D,C tv50
F,3 tv50
SW SET US TV CH
4,5 tv47
4,B tv47
5,4 tv47/48
5,A tv48
6,4 tv48
7,0 tv48
7,5 tv48
7,B tv48
B,3 tv49
B,D tv49
C,2 tv49
D,3 tv50
D,A tv50
E,0 tv50
E,7 tv50
F,9 tv50
FREQ
691.700
692.300
693.200
693.800
695.100
696.000
696.500
697.300
703.700
705.900
706.600
707.900
709.700
710.600
713.200
715.500
FREQ
698.100
698.700
699.600
700.200
701.200
702.400
702.900
703.500
709.100
710.100
710.600
712.300
713.000
713.600
714.300
716.100
SW SET US TV CH
0,5 tv50
0,B tv51
1,4 tv51
1,A tv51
2,7 tv51
3,0 tv51
3,5 tv51
3,D tv51
7,D tv52
9,3 tv53
9,A tv53
A,7 tv53
B,9 tv53
C,2 tv54
D,C tv54
F,3 tv54
SW SET US TV CH
4,5 tv52
4,B tv52
5,4 tv52
5,A tv52
6,4 tv52
7,0 tv52
7,5 tv52
7,B tv52
B,3 tv53
B,D tv54
C,2 tv54
D,3 tv54
D,A tv54
E,0 tv54
E,7 tv54
F,9 tv55
FREQ
717.300
717.900
718.800
719.400
720.700
721.600
722.100
722.900
729.300
731.500
732.200
733.500
735.300
736.200
738.800
741.100
FREQ
723.700
724.300
725.200
725.800
726.800
728.000
728.500
729.100
734.700
735.700
736.200
737.900
738.600
739.200
739.900
741.700
SW SET US TV CH
0,5 tv55
0,B tv55
1,4 tv55
1,A tv55
2,7 tv55
3,0 tv55
3,5 tv56
3,D tv56
7,D tv57
9,3 tv57
9,A tv57
A,7 tv57
B,9 tv58
C,2 tv58
D,C tv58
F,3 tv59
SW SET US TV CH
4,5 tv56
4,B tv56
5,4 tv56
5,A tv56
6,4 tv56
7,0 tv56/57
7,5 tv57
7,B tv57
B,3 tv58
B,D tv58
C,2 tv58
D,3 tv58
D,A tv58
E,0 tv58
E,7 tv58
F,9 tv59
FREQ
742.900
743.500
744.400
745.000
746.300
747.200
747.700
748.500
754.900
757.100
757.800
759.100
760.900
761.800
764.400
766.700
FREQ
749.300
749.900
750.800
751.400
752.400
753.600
754.100
754.700
760.300
761.300
761.800
763.500
764.200
764.800
765.500
767.300
SW SET US TV CH
0,5 tv59
0,B tv59
1,4 tv59
1,A tv59
2,7 tv60
3,0 tv60
3,5 tv60
3,D tv60
7,D tv61
9,3 tv61
9,A tv61
A,7 tv62
B,9 tv62
C,2 tv62
D,C tv63
F,3 tv63
SW SET US TV CH
4,5 tv60
4,B tv60
5,4 tv60
5,A tv60
6,4 tv61
7,0 tv61
7,5 tv61
7,B tv61
B,3 tv62
B,D tv62
C,2 tv62
D,3 tv62
D,A tv63
E,0 tv63
E,7 tv63
F,9 tv63
Rio Rancho, NM – USA
19
Page view 18
1 2 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 27 28

Comments to this Manuals

No comments